Kalendár zberu triedeného odpadu 2010
Vrecia s vytriedenými surovinami vyložte v deň zberu pred svoj dom najneskôr do 6:30 hod.
OBJEMNÉ ODPADY A BIOODPADY vyložte večer pred zberom, resp. v deň zberu najneskôr do 6:30 pred svoj rodinný dom, pri bytových domoch ku zberným nádobám na zmesový komunálny odpad.
ELEKTROODPADY A NEBEZPEČNÉ ODPADY neukladajte k zberným nádobám. Elektroodpady su rozbíjane a demolovane vandalmi a zvyšuje sa znečistenie mesta a poškodzuje životne prostredie (napr. unikom freónov a iných škodlivých plynov).
Pohodené nebezpečné odpady vedľa kontajnerov môžu bez dozoru poškodiť vaše životné prostredie, resp. zdravie občanov.
O zbere elektroodpadov a nebezpečných odpadov Vás budeme včas informovať samostatným letáčikom, mestským rozhlasom a Internetom na www.dubnica.sk.
MIMO UVEDENÝCH TERMÍNOV JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ ODPADY K ZBERNÝM NÁDOBÁM !
Porušením tohto zákazu môžete dostať POKUTU až do výšky 166 EUR.
Papier
list, obálka, leták, zošit, výkres, noviny, časopis, kniha, katalóg, tel. zoznam, plagát, pohľadnica, papierové vrecko, lepenka, kartón, počítačový papier (všetky komodity musia byť čisté). Rozkladajte škatule prosím.
Plasty
PET fľaše, fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše z pracích prostriedkov a aviváže, plastové uzávery z fliaš, igelitové a mikroténové fólie, igelitové tašky, mikroténové vrecká, tégliky od jogurtov, smotany, syrov, plastové hračky, polystyrén, (všetky komodity musia byť čisté, fľaše zmačknuté!).
Objemný odpad
okenné rámy, dvere, pneumatiky, starý nábytok, umývadlá, radiátory, kuchynské linky, bytové jadrá, koberce, atď.
Kovy
kovový šrot, konzervy, hrnce, hliníkové uzávery (od jogurtov, smotany...), alobal, plechovky od nápojov, kovové uzávery, klince, drôty (bez bužírky), špendlík, starý kľúč (všetky komodity musia byť čisté).
Nebezpečný odpad
staré farby, oleje, pesticídy, prípravky na ošetrovanie rastlín, handry znečistené olejom, obaly od farieb, náterových hmôt, batérie, akumulátory... (tieto komodity a im podobné musia byť v uzatvorených a pôvodných nádobách alebo vreciach).
Textil
obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, obrusy, vlna, textílie, staré handry (neznečistené), priadze..
Elektroodpady
chladničky, mrazničky, žiarivky, televízory, rádiá, počítače, videá, hodinky, kávovary, mobilné telefóny, atď.
Bioodpady
(len bioodpady zo záhrad) konáre zo stromov a kríkov (musia byť max. 1 m dlhé a zviazané), tráva, lístie - v zaviazaných priesvitných vreciach).
September
| 08. 09. | streda | papier Dubnica n/V |
|---|---|---|
| 08. 09. | streda | bioodpady Lokalita 1 |
| 09. 09. | štvrtok | papier Prejta |
| 13. 09. | pondelok | nebezpečný odpad Lokalita 1 |
| 14. 09. | utorok | kovy Dubnica n/V |
| 16. 09. | štvrtok | kovy Prejta |
| 20. 09. | pondelok | nebezpečný odpad Lokalita 2 |
| 20. 09. | pondelok | objemný odpad Lokalita 1 |
| 21. 09. | utorok | elektroodpady Lokalita 1 |
| 22. 09. | streda | bioodpady Lokalita 2 |
| 22. 09. | streda | plasty Dubnica n/V |
| 23. 09. | štvrtok | plasty Prejta |
| 27. 09. | pondelok | nebezpečný odpad Lokalita 3 |
| 27. 09. | pondelok | objemný odpad Lokalita 2 |
| 28. 09. | utorok | elektroodpady Lokalita 2 |
| 29. 09. | streda | bioodpady Lokalita 3 |
Október
| 04. 10. | pondelok | objemný odpad Lokalita 3 |
|---|---|---|
| 04. 10. | pondelok | nebezpečný odpad Lokalita 4 |
| 05. 10. | utorok | elektroodpady Lokalita 3 |
| 06. 10. | streda | bioodpady Lokalita 4 |
| 06. 10. | streda | bioodpady Lokalita 5 |
| 11. 10. | pondelok | nebezpečný odpad Lokalita 5 |
| 11. 10. | pondelok | objemný odpad Lokalita 4 |
| 12. 10. | utorok | elektroodpady Lokalita 4 |
| 13. 10. | streda | bioodpady Lokalita 1 |
| 13. 10. | streda | papier Dubnica n/V |
| 14. 10. | štvrtok | papier Prejta |
| 18. 10. | pondelok | objemný odpad Lokalita 5 |
| 19. 10. | utorok | elektroodpady Lokalita 5 |
| 20. 10. | streda | bioodpady Lokalita 2 |
| 25. 10. | pondelok | objemný odpad Lokalita 1 |
| 27. 10. | streda | bioodpady Lokalita 3 |
| 27. 10. | streda | plasty Dubnica n/V |
| 28. 10. | štvrtok | plasty Prejta |
November
| 03. 11. | streda | bioodpady Lokalita 5 |
|---|---|---|
| 03. 11. | streda | bioodpady Lokalita 4 |
| 08. 11. | pondelok | objemný odpad Lokalita 2 |
| 10. 11. | streda | papier Dubnica n/V |
| 11. 11. | štvrtok | papier Prejta |
| 15. 11. | pondelok | objemný odpad Lokalita 3 |
| 22. 11. | pondelok | objemný odpad Lokalita 4 |
| 24. 11. | streda | plasty Dubnica n/V |
| 25. 11. | štvrtok | plasty Prejta |
| 29. 11. | pondelok | objemný odpad Lokalita 5 |
December
| 01. 12. | streda | kovy Dubnica n/V |
|---|---|---|
| 02. 12. | štvrtok | kovy Prejta |
| 08. 12. | streda | papier Dubnica n/V |
| 09. 12. | štvrtok | papier Prejta |
| 15. 12. | streda | plasty Dubnica n/V |
| 16. 12. | štvrtok | plasty Prejta |
Stiahnite si Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2010 (PDF, 3,7 MB)
Stiahnite si Kalendár zberu nebezpečných odpadov a elektro odpadov na rok 2010 (PDF, 291 kB)
